Beschrijving doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid
We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren daarom een solide financieel beleid. Dat betekent dat we snel kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de gevolgen voor onze financiën. Elk half jaar bekijken we hoe de vlag erbij hangt. We actualiseren dan ons financieel meerjarenperspectief en maken een risico-inventarisatie. Aan de hand daarvan beoordelen we of ons weerstandsvermogen op orde is en of we onze begroting moeten bijsturen. Inwoners en bedrijven die producten en diensten van ons afnemen, betalen ons daarvoor vastgestelde tarieven. In de tarievennota staat in hoeverre deze tarieven kostendekkend zijn. De meeste inkomsten ontvangen we echter uit het gemeentefonds. Het bedrag dat we daaruit ontvangen, bepaalt voor een groot deel de hoogte van onze algemene dekkingsmiddelen. Een hoger of lager bedrag uit het gemeentefonds heeft dan ook direct invloed op ons financieel meerjarenperspectief. Als een verlaging leidt tot een tekort, moeten we maatregelen nemen om het tekort zo snel mogelijk aan te vullen. Ontvangen we een hoger bedrag uit het gemeentefonds, dan komen we met voorstellen hoe we dit voordeel kunnen inzetten. Het financieel beleid over de lokale heffingen, financiering, winstuitkeringen, ons weerstandsvermogen en de risico’s en ons grondbeleid staat in onderstaande teksten uitgelegd. |
---|
Criteria
We voeren een solide financieel beleid. Dat doen we op zo’n manier dat:
|
---|
Portefeuillehouder(s)
Dorrit de Jong |
---|
Afwijkingen op activiteiten Berap 2022-1
Afwijking op activiteiten uit Berap 2022-1 | ||
---|---|---|
Formatie Sociaal Wijkteam | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 2.1.1 "Formatie Sociaal Wijkteam" | ||
Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 1.1.2 "Extra loonindexatie Jeugdwet en WMO" | ||
Invoering Omgevingswet | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 6.1.3 "Invoering Omgevingswet" | ||
Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren stadsdeel midden | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 7.1.1 "Tijdelijke uitbreiding arbeidsuren stadsdeel midden" | ||
Zwolle gaat AAN | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 8.1.2 "Zwolle gaat AAN". | ||
Onroerende zaakbelasting (OZB) | Aanvullende inkomsten | € 21.000 |
Bij de berekening van MJB 2023-2026 is gebleken dat de basis, 2022, iets hoger uitkomt dan eerder begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om een iets hogere areaal toename. Per saldo is de verwachting dat de OZB € 21.000 hoger uit zal komen over 2022. | ||
Externe rente/renteverrekeningen | Aanvullende uitgaven | € 131.000 |
Als gevolg van definitieve standen van de reserves en voorzieningen per ultimo 2021 vindt er een aanvullende renteverrekening plaats. In totaal een nadelig effect van € 131.000. | ||
Kosten als gevolg van stijging energieprijzen | Aanvullende uitgaven | € 1.500.000 |
Een combinatie van onder andere de economische effecten van de coronacrisis, geopolitieke spanningen tussen Europa en Rusland, de aardbevingsproblematiek in Groningen, de Atomausstieg van Duitsland, grootschalige uitval van kerncentrales in Frankrijk, ongunstige weersomstandigheden én de verduurzaming van het energiesysteem hebben ertoe geleid dat de gasbergingen in Nederland minder goed gevuld zijn en leiden tot fors stijgende energieprijzen. De verwachting is dat de leveringskosten (verbruikskosten) van electra tussen de 150% en 400% zullen gaan stijgen ten opzichte van 2021. Voor gas is de verwachting dat de leveringskosten met ca. 300% zullen gaan stijgen. Voor warmte verwachten we stijging van ca. 40%. De verwachting voor de gemeente is een bedrag aan meerkosten van € 1,5 miljoen. Voorstel is om dit bedrag beschikbaar te stellen. | ||
Vrijval kapitaallasten | Lagere uitgaven | € 474.000 |
Na verwerking van de Jaarstukken 2021 zijn de rente- en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. In totaal ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel van € 474.000. | ||
Integratieuitkering inburgeringsvoorzieningen | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 2.2.1 onderdeel "Integratieuitkering inburgeringsvoorzieningen" | ||
Technische wijziging geluidsanering; krediet | Budgettair neutraal | |
Zie voor toelichting onder doel 7.3.4 onderdeel "Technische wijziging geluidsanering; krediet". |